quinta-feira, 26 de julho de 2007

Rifa para a Organização do Orkontro e para o presente do Mauricio

Agora o Orkontro já tem data e local marcado: 15/09 na Bienal do Livro do Rio de Janeiro! Logo após a Bienal teremos uma festinha que contará com a ilustre presença do nosso Mestre Mauricio de Sousa!! Um microônibus levará todos ao local! Nessa festinha ocorrerá o “Quiz Turma da Mônica”, onde os 3 primeiros colocados receberão prêmios incríveis!! Incríveis mesmo! Garanto que todos gostariam de ganhar, hehehe. Pretendemos dar um presente bem legal para o Mauricio em nome de toda a comunidade, porém não podemos dizer aqui do que se trata porque ele tá de olho! hehehehe. Então surgiu a idéia de fazermos uma Rifa, assim conseguimos comprar algo bem legal, o Mauricio ganha um presente bem bonito e o vencedor da rifa ganha dois prêmios super especiais:

- Um DVD "Uma Aventura no tempo"
- Um aparelho de DVD portátil, com microfone, "quase" novinho em folha (apenas um mês de uso)

O esquema é o seguinte:

Cada sequência é formada por 5 números e custa R$ 5,00. Em cada sequência você tem 5 chances de ganhar. Para ajudar na realização do Orkontro, escolha sua(s) sequência(s), envie um comentário pedindo que sejam reservados os números escolhidos.

O depósito poderá ser feito para:

Titular: Denise Parobé Bacellar
Banco Itaú
Agencia: 0405
Conta Corrente: 55266-2


Reservem as sequências obrigatoriamente através dos comentários ou do tópico da comunidade http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=39380&tid=2552332795091726586&na=3&nst=19&nid=39380-2552332795091726586-2552450376304051924 para não haver dúvidas sobre a ordem das escolhas das sequências.
Depois que fizer isso, envie um e-mail para deninha@gmail.com informando a data do depósito, seu nome e número do comprovante de depósito. Por favor, não deixe de informar novamente os números que você escolheu. Para transferências online, pedir o cpf pelo e-mail. Só após a confirmação é que você estará participando da rifa. Por favor coloquem no título do e-mail "Comunidade Turma da Mônica" para não confundir com o restante dos meus e-mails pessoais.

Escolha seus personagens! E boa sorte!!

O sorteio será feito pela Loteria federal. Quando estivermos com 90% da rifa completa informaremos a data em que ele acontecerá!

Atenção:
Em vermelho, nomes com pagamento confirmado.
Em azul, nomes reservados.

1. Anjinho 001 002 003 004 005 Viviane
2. Chico Bento 006 007 008 009 010 Ana Paula
3. Tina 011 012 013 014 015 Gabriela
4. Piteco 016 017 018 019 020 Felipe
5. Xaveco 021 022 023 024 025 Bruno Ferreira
6. Papa Capim 026 027 028 029 030 Vicente
7. Ursinho Bilu 031 032 033 034 035 Izabela
8. Dona Morte 036 037 038 039 040 Makoto®
9. Professor Spada 041 042 043 044 045
10. Cabeleira Negra 046 047 048 049 050
11. Penadinho 051 052 053 054 055 Rogério Ap
12. Rosinha 056 057 058 059 060 Rogério Ap
13. Rolo 061 062 063 064 065 Gabriela
14. Jumenta Voadora 066 067 068 069 070 Maylu
15. Franjinha 071 072 073 074 075 Gustavo
16. Thuga 076 077 078 079 080
17. Seu Juca 081 082 083 084 085 Ana Claudia
18. Pipa 086 087 088 089 090 Izabela
19. Doutor Spam 091 092 093 094 095
20. Xabéu 096 097 098 099 100 Mariana
21. Cafuné 101 102 103 104 105
22. O Louco 106 107 108 109 110 Bruno Herbstrith
23. Horácio 111 112 113 114 115 Makoto®
24. Estrelinha Mágica 116 117 118 119 120 Ruth
25. Jeremias 121 122 123 124 125 Murilo
26. Bidu 126 127 128 129 130 Paulo Osório
27. Leleala 131 132 133 134 135 Gabriela
28. Zecão 136 137 138 139 140
29. Doutor Olimpo 141 142 143 144 145
30. Bugu 146 147 148 149 150 Vicente
31. Ronaldinho 151 152 153 154 155 Daniel Dutra
32. Nhô Bento 156 157 158 159 160 Izabela
33. Rei Leonino 161 162 163 164 165 Gustavo
34. Antão 166 167 168 169 170
35. Zé Luis 171 172 173 174 175
36. Pajé 176 177 178 179 180
37. Reinaldinho 181 182 183 184 185
38. Toneco 186 187 188 189 190
39. Cremilda 191 192 193 194 195 Adriano
40. Jujuba 196 197 198 199 200
41. Zé Vampir 201 202 203 204 205 Elaine
42. Dona Cotinha 206 207 208 209 210
43. Bídu 211 212 213 214 215 ??
44. Tio Pepo 216 217 218 219 220 Adriano
45. Titi 221 222 223 224 225
46. Alvinho 226 227 228 229 230
47. Ogra 231 232 233 234 235
48. Vovoca 236 237 238 239 240
49. Clotilde 241 242 243 244 245
50. Mônica 246 247 248 249 250 Aline Nineevon
51. Muminho 251 252 253 254 255 Elaine
52. Estrelinha Mariana 256 257 258 259 260 Vuviane
53. Sansão 261 262 263 264 265 Toga
54. Seu Cebolão 266 267 268 269 270 Daniel Dutra
55. Bloguinho 271 272 273 274 275 André Losso
56. Dalila 276 277 278 279 280 Mariana
57. Monicão 281 282 283 284 285 Gabriela
58. Jaime 286 287 288 289 290
59. Capitão Feio 291 292 293 294 295 Marcelo Burger
60. Seu Sousa 296 297 298 299 300
61. Frank 301 302 303 304 305
62. Giserda 306 307 308 309 310 Clarissa
63. Mister B 311 312 313 314 315 Carla
64. Estego 316 317 318 319 320
65. Manezinho 321 322 323 324 325 Carlos Gibb
66. Jotalhão 326 327 328 329 330 Virgínia
67. Seu Durval 331 332 333 334 335
68. Primo Flávio 336 337 338 339 340
69. Nico Demo 341 342 343 344 345 Renato Mahalo
70. Dona Luísa 346 347 348 349 350
71. ETS de Tomba 351 352 353 354 355
72. Maiada 356 357 358 359 360
73. Duque 361 362 363 364 365
74. Jurema 366 367 368 369 370
75. Dudu 371 372 373 374 375 Viviane
76. Rita Najura 376 377 378 379 380 Beatriz
77. Dona Cecília 381 382 383 384 385
78. Zum 386 387 388 389 390
79. Lara (Lá) 391 392 393 394 395
80. Lorde Coelhão 396 397 398 399 400 Bruno Ferreira
81. Cranicola 401 402 403 404 405 Aline Nineevon
82. Torresmo 406 407 408 409 410
83. Téo o Dálmata 411 412 413 414 415
84. Bebecos 416 417 418 419 420 Anelise
85. Teveluizão 421 422 423 424 425 Adriano
86. Irmãos do Mingau 426 427 428 429 430 Taciana
87. Rúfius 431 432 433 434 435 Toga
88. Brontossauro 436 437 438 439 440
89. Luisa (Lú) 441 442 443 444 445
90. Cacique Ubiraci 446 447 448 449 450
91. Alminha 451 452 453 454 455
92. Fido 456 457 458 459 460
93. Manfredo 461 462 463 464 465 Makoto®
94. Tarugo 466 467 468 469 470 Izabela
95. Humberto 471 472 473 474 475
96. Paulo Back (Estúdio) 476 477 478 479 480
97. Mauricio de Sousa 481 482 483 484 485 Toga
98. Bonga 486 487 488 489 490 Paulo Osório
99. Seres do Esgoto 491 492 493 494 495
100. Cebolinha 496 497 498 499 500 Ana Paula
101. Pixuquinha 501 502 503 504 505
102. Hiro 506 507 508 509 510 Makoto®
103. Zé Esquecido 511 512 513 514 515 Carla
104. Maria Cebolinha 516 517 518 519 520 Daniel Dutra
105. Luca 521 522 523 524 525
106. Estrelinha Mágica 526 527 528 529 530
107. Floquinho 531 532 533 534 535 Adriano
108. Dona Xepa 536 537 538 539 540
109. Sapóleo 541 542 543 544 545 Stela
110. Seu Cebola 546 547 548 549 550
111. Quixupinha 551 552 553 554 555
112. Zé da Roça 556 557 558 559 560
113. Dona Pedra 561 562 563 564 565
114. Luis Caixeiro 566 567 568 569 570
115. Do Contra 575 574 573 572 571 Bruno Herbstrith
116. Bum 576 577 578 579 580
117. Dona Alice 581 582 583 584 585
118. Pelezinho 118 - 586 587 588 589 590 Paulo Osório
119. Emerson (Estúdio) 119 - 591 592 593 594 595 Vicente
120. Dona Cebola 596 597 598 599 600
121. Bernardinho Tigre Verde 601 602 603 604 605 Vicente
122. Zé Lelé 606 607 608 609 610
123. Leopoldinho 611 612 613 614 615
124. Bola (Ronaldinho Gaúcho) 616 617 618 619 620 Rafael
125. Nimbus 621 622 623 624 625
126. Gerson (Estúdio) 626 627 628 629 630
127. Dona Creuza da Esquina 631 632 633 634 635 André Losso
128. Coelho Caolho 636 637 638 639 640
129. Lucinda 641 642 643 644 645
130. Fátima (Estúdio) 646 647 648 649 650
131. Dona Cegonha 651 652 653 654 655
132. Zeca 656 657 658 659 660
133. Raposão 661 662 663 664 665
134. Bala (Ronaldinho Gaúcho) 666 667 668 669 670
135. António Alfacinha 671 672 673 674 675
136. Flávio (Estúdio) 676 677 678 679 680 Anelise
137. Capitão Pitoco 681 682 683 684 685 Makoto
138. Os filhos do Coelho Coalho 686 687 688 689 690
139. Sereia do Rio 691 692 693 694 695
140. Frangão 696 697 698 699 700 Paulo Osório
141. Zé Finado 701 702 703 704 705
142. Dona Marocas 706 707 708 709 710
143. Dona Miguelina 711 712 713 714 715
144. Juiz de Paz 716 717 718 719 720
145. Quinzinho 721 722 723 724 725
146. Deisi (Ronaldinho Gaucho) 726 727 728 729 730
147. Capitão Picolé 731 732 733 734 735 Taciana
148. Bicho Papão 736 737 738 739 740
149. Dona Corujoca 741 742 743 744 745
150. Magali 746 747 748 749 750 Daniel Dutra
151. Zé Cremadinho 751 752 753 754 755 Anelise
152. Nhô Lau 756 757 758 759 760 Anelise
153. Cana Brava 761 762 763 764 765 Paulo Osório
154. Robson 766 767 768 769 770
155. Marina 771 772 773 774 775 Danilo
156. Dona Corujoca 776 777 778 779 780
157. Mingau 781 782 783 784 785 Elaine
158. Dona Cota 786 787 788 789 790
159. Diego (Ronaldinho Gaucho) 791 792 793 794 795
160. Seu Carlito 796 797 798 799 800
161. Zé Coveiro 801 802 803 804 805
162. Vó Dita 806 807 808 809 810
163. Tecodonte 811 812 813 814 815
164. Seu Dondinho 816 817 818 819 820
165. Cascuda 821 822 823 824 825 Virginia
166. Altino (Estúdio) 826 827 828 829 830
167. Garotão 831 832 833 834 835
168. Seu Graciano (Estúdio) 836 837 838 839 840
169. Pipoqueiro Fantasma 841 842 843 844 845 Maylu
170. Dona Lili 846 847 848 849 850
171. Biduzete 851 852 853 854 855
172. Genezinho 856 857 858 859 860
173. Simone 861 862 863 864 865 *Simone
174. Dona Gertrudes 866 867 868 869 870 Ricardo
175. Aninha 871 872 873 874 875 Virgínia
176. Munhoz (Estúdio) 876 877 878 879 880 Munhoz
177. Madame Crezoudete 881 882 883 884 885
178. Lobi 886 887 888 889 890 Ruth
179. Fabinho Boa Pinta 891 892 893 894 895
180. Dona Lurdinha 896 897 898 899 900
181. Sidney Gusman (Estúdio) 901 902 903 904 905
182. Padre Lino 906 907 908 909 910 Paulo Osorio
183. Napões 911 912 913 914 915
184. Sidão (Estúdio) 916 917 918 919 920
185. Denise 921 922 923 924 925 Bruno Ferreira
186. Rosana (Estúdio) 926 927 928 929 930
187. Astronauta 931 932 933 934 935 Munhoz
188. Pitoco 936 937 938 939 940
189. Assis (Ronaldinho Gaucho) 941 942 943 944 945
190. Seu Antenor 946 947 948 949 950
191. Lorde Coelhão 951 952 953 954 955 Bruno Ferreira
192. Maria Cafufa 956 957 958 959 960
193. Pterodáctilo Alfredo 961 962 963 964 965
194. Cana Brava 966 967 968 969 970
195. Carminha Fru Fru 971 972 973 974 975
196. Radar 976 977 978 979 980 Anelise
197. Chovinista 981 982 983 984 985 Daniel Dutra
198. Ritinha 986 987 988 989 990 Makoto
199. Dorinha 991 992 993 994 995 Virgínia
200. Cascão 996 997 998 999 000 Gilcely

Preparativos para o segundo Orkontro!

Já de olho no segundo Orkontro, estamos desde já nos preparando para que o próximo seja tão inesquecível quanto o primeiro e para isso vamos usar esse espaço, para contar histórias, informar e planejar o segundo Orkontro